ভ্যাকুয়াম ফিল্টার জীবাণুমুক্তকরণ এবং কোষ সংস্কৃতির মাধ্যম, জৈবিক তরল এবং জলীয় দ্রবণ পরিস্রাবণের জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষামূলক ব্যবহারযোগ্য। ফিল্টারটি কাঁচামাল হিসাবে ইউএসপি গ্রেড VI এর পলিস্টাইরিন (PS) ব্যবহার করে। বর্তমানে, পণ্যের মডেলগুলি হল 250ml, 500ml এবং 1000ml৷ পুরো পরিস্রাবণ ব্যবস্থায় একটি অগ্রভাগ এবং একটি গ্রহণকারী বোতল সহ একটি ভ্যাকুয়াম উপরের কাপ থাকে।
পরিষ্কার স্কেল চিহ্ন উপরের কাপ এবং দ্রাবক বোতল মুদ্রিত হয়. বেছে নেওয়ার জন্য চার ধরনের ফিল্টার মেমব্রেন উপকরণ রয়েছে: PES, MCE, হাইড্রোফিলিক PVDF এবং নাইলন। ফিল্টার মেমব্রেনের ছিদ্র ব্যাস হল {{0}}.22um এবং 0.45um
বৈশিষ্ট্য:
তিনটি ক্ষমতা স্পেসিফিকেশন: 250ml, 500ml এবং 1000ml
চার ফিল্টার ঝিল্লি উপকরণ: PES, MCE, নাইলন এবং হাইড্রোফিলিক PVDF
দুটি ফিল্টার মেমব্রেন ছিদ্র আকার: {{0}}.22μm এবং 0.45μm
DNase-মুক্ত, RNase-মুক্ত
পাইরোজেন নেই, এন্ডোটক্সিন নেই, সাইটোটক্সিসিটি নেই
বিকিরণ নির্বীজন
![]() | ![]() |
পণ্যের তথ্য:
আইটেম | বর্ণনা | প্যাকেজিং (পিসি/কেস) |
নাইলন ঝিল্লি | ||
FBV250NY022 | নাইলন, 0.22μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250NY045 | নাইলন,0.45μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500NY022 | নাইলন, 0.22μm, 500ml ফিল্টার উপরের ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500NY045 | নাইলন, 0.45μm, 500ml ফিল্টার উপরের ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000NY022 | নাইলন, 0.22μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000NY045 | নাইলন, 0.45μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250NY022B | নাইলন, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV250NY045B | নাইলন, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500NY022B | নাইলন, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500NY045B | নাইলন, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000NY022B | নাইলন, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000NY045B | নাইলন, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
MCE ঝিল্লি | ||
FBV250MCE022 | MCE, 0.22μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250MCE045 | MCE,0.45μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500MCE022 | MCE, 0.22μm, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500MCE045 | MCE, 0.45μm, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000MCE022 | MCE, 0.22μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000MCE045 | MCE, 0.45μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250MCE022B | MCE, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV250MCE045B | MCE, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500MCE022B | MCE, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500MCE045B | MCE, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000MCE022B | MCE, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
PES ঝিল্লি | ||
FBV250PES022 | PES, 0.22μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250PES045 | PES,0.45μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500PES022 | PES, 0.22μm, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500PES045 | PES, 0.45μm, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000PES022 | PES, 0.22μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000PES045 | PES, 0.45μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250PES022B | PES, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV250PES045B | PES, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500PES022B | PES, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500PES045B | PES, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000PES022B | PES, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
হাইড্রোফিলিক পিভিডিএফ ঝিল্লি | ||
FBV250PVDF022 | PVDF, 0.22μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250PVDF045 | PVDF, 0.45μm, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500PVDF022 | PVDF, 0.22μm, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV500PVDF045 | PVDF, 0.45μm, 500ml ফিল্টার উপরের ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000PVDF022 | PVDF, 0.22μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV1000PVDF045 | PVDF, 0.45μm, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ, জীবাণুমুক্ত | 24 |
FBV250PVDF022B | PVDF, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV250PVDF045B | PVDF, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 250ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+250ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500PVDF022B | PVDF, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV500PVDF045B | PVDF, 0.45μm, জীবাণুমুক্ত, 500ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+500ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
FBV1000PVDF022B | PVDF, 0.22μm, জীবাণুমুক্ত, 1000ml ফিল্টার আপার ক্যাপ+1000ml দ্রাবক বোতল | 12 |
গরম ট্যাগ: ফিল্টারবিও ভ্যাকুয়াম ফিল্টার চীন, কারখানা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, চীনে তৈরি













